Eindstand weervoorspellingswedstrijd 2024
| MAAND Naam/ Deelnemer | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Punten Totaal | Positie |
| Michel Bavin | 11 | 10 | 13 | 17.5 | 16.5 | 12.5 | 14 | 16.5 | 14 | 25 | 11 | 24 | 185 | 4 |
| Michael Belza | 19.5 | 10 | 10.5 | 18.5 | 10 | 11 | 14 | 18 | 9 | 30 | 14 | 20 | 184.5 | 5 |
| Theo Bogaard | 19.5 | 4 | 12.5 | 36 | 20 | |||||||||
| Oswald Denorme | 23 | 3 | 9 | 17 | 7 | 17.5 | 24 | 17 | 13 | 20 | 18 | 11 | 179.5 | 7 |
| Bart Devriendt | 16 | 11.5 | 16 | 21.5 | 12.5 | 12.5 | 22 | 13 | 14.5 | 17 | 16 | 14 | 186.5 | 3 |
| Koen De Vogelaere | 19.5 | 14.5 | 20 | 17.5 | 12.5 | 13.5 | 15 | 21 | 5 | 23 | 18 | 12 | 191.5 | 2 |
| Dirk Lamberts | 19 | 5 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9.5 | 9 | 22 | 15 | 13 | 135 | 19 |
| Luc Lannoo | 19 | 6.5 | 7.5 | 13 | 11 | 8 | 10 | 20 | 17.5 | 19 | 12 | 19 | 162.5 | 12 |
| Ludo Leper | 25 | 4 | 3 | 11 | 7 | 11.5 | 22 | 21 | 17 | 10 | 11 | 17 | 159.5 | 14 |
| Ivo Peeters | 13.5 | 13 | 10 | 18 | 10 | 8.5 | 24 | 18 | 15 | 17 | 17 | 14 | 178 | 8 |
| Paul Reynaert | 24 | 2 | 2 | 18 | 8.5 | 8.5 | 11 | 20 | 9 | 16 | 13 | 9 | 141 | 18 |
| Theo Roelen | 13.5 | 9 | 8 | 14.5 | 6.5 | 17.5 | 11 | 11.5 | 14.5 | 19 | 10 | 9 | 144 | 17 |
| Jan Van Alphen | 22 | 11.5 | 12 | 21.5 | 12.5 | 9.5 | 15 | 18 | 5 | 17 | 15 | 18 | 177 | 9 |
| Jan Van den Brande | 13 | 9.5 | 7 | 18 | 6.5 | 10 | 17 | 14 | 13 | 17 | 11 | 21 | 157 | 15 |
| Alfred Van de Veire | 21.5 | 7.5 | 7.5 | 14 | 7 | 12 | 24 | 13 | 14.5 | 23 | 13 | 18 | 175 | 10 |
| Lars Vermeiren | 11.5 | 12.5 | 6 | 11 | 11.5 | 10.5 | 12 | 13.5 | 9 | 20 | 16 | 21 | 154.5 | 16 |
| Grietkin Waeles | 11 | 16 | 13 | 13 | 19 | 8 | 16 | 21 | 9 | 18 | 14 | 14 | 172 | 11 |
| PERSISTENTIE | 14 | 6 | 33 | 21 | 24.5 | 16 | 19 | 17 | 27 | 17 | 13 | 29 | 236.5 | 1 |
| CONSENSUS | 16.5 | 9 | 8 | 15.5 | 9 | 10.5 | 13 | 17 | 11.5 | 20 | 13.5 | 16.5 | 161 | 13 |
| GEMIDDELDE | 19.5 | 8.5 | 9 | 16.5 | 9 | 17 | 24 | 12 | 14.5 | 21 | 16 | 14 | 181 | 6 |
| Totaal | 351.5 | 174 | 214.5 | 307 | 208.5 | 222.5 | 316 | 311 | 241 | 371 | 266.5 | 313.5 |
Deze pagina werd het laatst aangepast op 6 januari 2025