Resultaat weervoorspellingswedstrijd 2025
December 2025
Beste weersvoorspellers en weerliefhebbers,
In Ukkel bleven de temperaturen het grootste deel van de maand ver boven hun normale waarden. Pas op het einde van de maand daalden ze tot onder de gemiddelde waarden, met de koudste kerstdag (minimumtemperatuur van -4,3°C) sinds 2010 (-4,8°C). In Ukkel telden we de afgelopen maand slechts 7 neerslagdagen. Tijdens deze 7 dagen viel er slechts 33,3 mm neerslag (normaal: 87,4 mm). Dit is de tweede droogste decembermaand voor de huidige referentieperiode. Het record blijft staan op 22,7 mm in 2016. Tijdens de derde decade (21-31 december) scheen de zon zeer overvloedig in Ukkel. Door deze zeer zonnige derde decade, was de volledige maand uiteindelijk veel zonniger dan normaal.
Waarnemingen December 2025 in Ukkel
| Parameter | Eenheid | Deze maand | Normaal | t.o.v. Norm | Record+ | JAAR | Record- | JAAR |
| Gem. temp | °C | 6.3 | 4.3 | ZEER WARM | 9.6 | 2015 | -0.7 | 2010 |
| Neerslag | l/m² | 33.3 | 87.4 | ZEER DROOG | 172.7 | 2012 | 22.7 | 2016 |
| Luchtdruk | hPa | 1017.8 | 1016.6 | VRIJ HOOG | 1029.0 | 2016 | 1005.6 | 2020 |
| Zonneschijn | h min | 69h12m | 48h35m | ZEER ZONNIG | 87h25m | 2013 | 10h29m | 2017 |
Eindresultaat weervoorspellingswedstrijd
| MAAND Naam/ Deelnemer | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Punten Totaal | Positie |
| Michel Bavin | 11 | 20.5 | 27 | 16.5 | 19.5 | 8.5 | 15 | 13.5 | 16 | 13 | 24 | 20 | 204.5 | 13 |
| Michael Belza | 7 | 20 | 27 | 19 | 22.5 | 18.5 | 21 | 26 | 18 | 9 | 28 | 11 | 227 | 6 |
| Oswald Denorme | 12 | 23 | 15.5 | 16 | 23 | 22 | 18 | 16.5 | 19 | 10 | 28 | 8 | 211 | 11 |
| Bart Devriendt | 17 | 10 | 13 | 12.5 | 22 | 22 | 25 | 16 | 17 | 14 | 25.5 | 9 | 203 | 15 |
| Koen De Vogelaere | 20 | 6 | 11.5 | 11 | 14.5 | 16 | 17 | 20 | 10 | 21 | 32 | 9 | 188 | 17 |
| Dirk Lamberts | 15 | 16 | 26 | 12.5 | 26 | 29 | 17 | 33 | 19 | 13 | 11 | 23 | 240.5 | 3 |
| Luc Lannoo | 12 | 27.5 | 19 | 16 | 29 | 18 | 24 | 21 | 18 | 22 | 25.5 | 16 | 248 | 1 |
| Ludo Leper | 10 | 26 | 16 | 30 | 21 | 25 | 20 | 15.5 | 16 | 9 | 9 | 15 | 212.5 | 10 |
| Ivo Peeters | 15 | 12.5 | 10 | 12 | 30 | 33 | 22 | 22 | 21 | 17 | 20 | 11 | 225.5 | 7 |
| Paul Reynaert | 13 | 19 | 13 | 6.5 | 15.5 | 21 | 26 | 18.5 | 17 | 20 | 18.5 | 15 | 203 | 15 |
| Theo Roelen | 11 | 25 | 12.5 | 10 | 12 | 20.5 | 20 | 17.5 | 19 | 15 | 10 | 12 | 184.5 | 18 |
| Jan Van Alphen | 15 | 22 | 23 | 26 | 21 | 18.5 | 21 | 20 | 18 | 20 | 26 | 13 | 243.5 | 2 |
| Jan Van den Brande | 10 | 19.5 | 19 | 15.5 | 22.5 | 18.5 | 20 | 17 | 23 | 18 | 18.5 | 14 | 215.5 | 9 |
| Alfred Van de Veire | 15 | 19.5 | 13.5 | 12.5 | 14.5 | 17 | 28 | 12 | 23 | 14 | 25.5 | 10 | 204.5 | 13 |
| Lars Vermeiren | 10 | 14.5 | 13 | 26 | 20 | 22 | 19 | 7 | 19 | 24 | 26 | 8 | 208.5 | 12 |
| Grietkin Waeles | 4 | 15 | 27 | 19 | 23 | 33 | 13 | 29 | 18 | 21 | 23 | 8 | 233 | 5 |
| PERSISTENTIE | 15 | 8 | 14.5 | 30 | 23 | 29 | 14 | 14 | 23 | 20 | 22 | 10 | 222.5 | 8 |
| CONSENSUS | 10.5 | 20 | 23 | 16 | 23.5 | 21.5 | 19 | 21 | 21 | 18 | 26 | 12 | 233.5 | 4 |
| GEMIDDELDE | 14 | 19.5 | 11.5 | 9 | 14.5 | 12 | 22 | 12 | 19 | 19 | 17.5 | 11 | 181 | 19 |
| Totaal | 236.5 | 344 | 335 | 316 | 397 | 405 | 381 | 351.5 | 354 | 317 | 418 | 235 | 4089.5 |
Er werden in deze laatste maand weinig punten behaald. Dirk voorspelde een zonnige en droge maand december met een vrij hoge luchtdruk en een normale temperatuur en behaalde daarmee de meeste punten. Michel voorspelde ook niet slecht. Luc is de winnaar van de weervoorspellingswedstrijd van 2025, zilver is voor Jan (Van Alphen) en brons voor Dirk.
De voorspelling voor februari 2026 kan je nog toesturen tot 25 januari en deze van maart tot 25 februari kan je wil je zonder strafpunten blijven.
Rond de 22ste van de maand stuur ik, als ik het niet vergeet, nog een mail naar degenen waarvan ik nog geen voorspelling kreeg. Graag antwoorden op die mail, zelfs als je overtuigd bent dat je reeds je voorspelling doorgaf.
Voor vragen of deelnames m.b.t. de weerwedstrijd kan je terecht op dit e-mail adres : weerwedstrijd@weerkunde.be
De cijfergegevens voor de weerwedstrijd vind je ook terug via de pagina weerwedstrijd of rechtstreeks op de pagina weercijfers.
Deze pagina werd het laatst aangepast op 6 januari 2026